| Badische A- und B-Jugend Hallenmeisterschaften | |
| Leichtathletikhalle Mannheim, 06.03.2010 |
|
|
| Männliche Jugend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | Zeitläufe | 06.03., 17:00 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
| Männliche Jugend A | ||||||
| 60m | Vorläufe | 06.03., 11:40 | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 06.03., 14:10 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Zeitläufe | 06.03., 16:00 | Ergebnisliste | (11 TN, 3 Läufe) | ||
| 400m | Zeitläufe | 06.03., 15:00 | Ergebnisliste | (9 TN, 3 Läufe) | ||
| 800m | Zeitläufe | 06.03., 16:40 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Zeitläufe | 06.03., 13:30 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x200m | Zeitläufe | 06.03., 17:15 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 06.03., 14:30 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 06.03., 11:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 06.03., 12:40 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 06.03., 15:30 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 06.03., 13:40 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Männliche Jugend B | ||||||
| 60m | Vorläufe | 06.03., 12:00 | Ergebnisliste | (19 TN, 4 Läufe) | ||
| Finale | 06.03., 14:00 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Zeitläufe | 06.03., 15:45 | Ergebnisliste | (25 TN, 7 Läufe) | ||
| 400m | Zeitläufe | 06.03., 14:50 | Ergebnisliste | (11 TN, 3 Läufe) | ||
| 800m | Zeitläufe | 06.03., 16:30 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Vorläufe | 06.03., 11:00 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 06.03., 13:25 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 4x200m | Zeitläufe | 06.03., 17:15 | Ergebnisliste | (7 TN, 2 Läufe) | ||
| Hochsprung | Finale | 06.03., 14:30 | Ergebnisliste | (15 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 06.03., 11:00 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 06.03., 12:40 | Ergebnisliste | (18 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 06.03., 15:30 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 06.03., 14:40 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend | ||||||
| 800m | Zeitläufe | 06.03., 16:10 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Zeitläufe | 06.03., 16:50 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| Weibliche Jugend A | ||||||
| 60m | Finale | 06.03., 12:40 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 200m | Zeitläufe | 06.03., 15:30 | Ergebnisliste | (5 TN, 2 Läufe) | ||
| 400m | Zeitläufe | 06.03., 14:40 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Zeitläufe | 06.03., 13:15 | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | ||
| 4x200m | Zeitläufe | 06.03., 17:30 | Ergebnisliste | (5 TN, 2 Läufe) | ||
| Hochsprung | Finale | 06.03., 15:45 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 06.03., 15:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 06.03., 14:00 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 06.03., 11:00 | Ergebnisliste | (5 TN, 2 Gruppen) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 06.03., 12:20 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend B | ||||||
| 60m | Vorläufe | 06.03., 12:20 | Ergebnisliste | (14 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 06.03., 13:40 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Zeitläufe | 06.03., 15:10 | Ergebnisliste | (22 TN, 6 Läufe) | ||
| 400m | Zeitläufe | 06.03., 14:30 | Ergebnisliste | (13 TN, 4 Läufe) | ||
| 60m Hürden | Vorläufe | 06.03., 11:20 | Ergebnisliste | (17 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 06.03., 13:00 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 4x200m | Zeitläufe | 06.03., 17:30 | Ergebnisliste | (5 TN, 2 Läufe) | ||
| Hochsprung | Finale | 06.03., 15:45 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 06.03., 15:00 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 06.03., 14:00 | Ergebnisliste | (29 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 06.03., 11:00 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 06.03., 11:00 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Aktualisiert: 22.08.2011, 21:55 Uhr - LAlive - ©2011 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |