| Badische Aktive und A-/B-Jugend Meisterschaften | |
| Sepp-Herberger-Stadion, 10.07.2010 bis 11.07.2010 |
|
|
| Männer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | Vorläufe | 10.07., 13:30 | Ergebnisliste | (25 TN, 5 Läufe) | ||
| A-/B-Finale | 10.07., 16:10 | Ergebnisliste | (16 TN, 2 Läufe) | |||
| 200m | Vorläufe | 11.07., 13:30 | Ergebnisliste | (25 TN, 5 Läufe) | ||
| A-/B-Finale | 11.07., 15:45 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
| 400m | Zeitläufe | 10.07., 15:30 | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | ||
| 800m | Zeitläufe | 10.07., 14:50 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Zeitläufe | 11.07., 16:40 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
| 5000m | Zeitläufe | 10.07., 16:20 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 110m Hürden | Zeitläufe | 11.07., 12:45 | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
| 400m Hürden | Zeitläufe | 10.07., 12:00 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
| 4x100m | Zeitläufe | 10.07., 17:20 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x400m | Zeitläufe | 11.07., 17:20 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 11.07., 13:55 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 10.07., 10:30 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 11.07., 12:00 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 10.07., 15:30 | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 10.07., 13:15 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Diskuswurf | Finale | 10.07., 15:55 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Hammerwurf | Finale | 11.07., 13:50 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Speerwurf | Finale | 11.07., 15:00 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| 10000m Bahngehen | Zeitläufe | 11.07., 9:30 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| männl. Jgd A+B | ||||||
| 3000m | Zeitläufe | 10.07., 16:40 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
| Männliche Jugend A | ||||||
| 100m | Vorläufe | 10.07., 13:15 | Ergebnisliste | (7 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 10.07., 16:05 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Vorläufe | 11.07., 13:40 | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 11.07., 15:55 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 400m | Finale | 10.07., 15:20 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 800m | Zeitläufe | 10.07., 14:40 | Ergebnisliste | (11 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Zeitläufe | 11.07., 16:30 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 110m Hürden | Finale | 11.07., 11:45 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| 400m Hürden | Zeitläufe | 10.07., 12:00 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x100m | Zeitläufe | 11.07., 16:50 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 11.07., 12:00 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 10.07., 10:30 | Ergebnisliste | (2 TN, 3 Gruppen) | ||
| Weitsprung | Finale | 11.07., 13:00 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 10.07., 15:30 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 10.07., 11:45 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Diskuswurf | Finale | 10.07., 15:10 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| Hammerwurf | Finale | 11.07., 13:50 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Speerwurf | Finale | 11.07., 14:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| 10000m Bahngehen | Zeitläufe | 11.07., 9:30 | (keine Meldungen) | |||
| Männliche Jugend B | ||||||
| 100m | Vorläufe | 10.07., 13:00 | Ergebnisliste | (19 TN, 4 Läufe) | ||
| Finale | 10.07., 16:00 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Vorläufe | 11.07., 13:50 | Ergebnisliste | (18 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 11.07., 16:05 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 400m | Zeitläufe | 11.07., 15:00 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
| 800m | Zeitläufe | 10.07., 14:30 | Ergebnisliste | (12 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Zeitläufe | 11.07., 16:30 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 110m Hürden | Vorläufe | 11.07., 11:30 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 11.07., 12:30 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 400m Hürden | Zeitläufe | 10.07., 11:45 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x100m | Finale | 11.07., 13:15 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 11.07., 10:30 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 10.07., 10:30 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 11.07., 14:10 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 10.07., 15:30 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 10.07., 10:45 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Diskuswurf | Finale | 10.07., 14:10 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
| Hammerwurf | Finale | 11.07., 12:10 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Speerwurf | Finale | 11.07., 11:45 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
| 5000m Bahngehen | Zeitläufe | 11.07., 9:30 | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
| Schüler M15 | ||||||
| 3000m Bahngehen | Zeitläufe | 11.07., 10:00 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| Schüler M14 | ||||||
| 3000m Bahngehen | Zeitläufe | 11.07., 10:00 | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
| Frauen / weibl. Jugend AB | ||||||
| 800m | Zeitläufe | 10.07., 14:20 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
| 3000m | Zeitläufe | 10.07., 16:55 | Ergebnisliste | (10 TN, 1 Lauf) | ||
| Frauen | ||||||
| 100m | Vorläufe | 10.07., 12:45 | Ergebnisliste | (13 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 10.07., 15:55 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Vorläufe | 11.07., 14:00 | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 11.07., 15:50 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 400m | Finale | 10.07., 15:10 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Zeitläufe | 11.07., 16:15 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| 100m Hürden | Zeitläufe | 11.07., 12:15 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
| 400m Hürden | Zeitläufe | 10.07., 11:30 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x100m | Zeitläufe | 10.07., 17:15 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x400m | Zeitläufe | 11.07., 17:15 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 10.07., 11:10 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 10.07., 14:45 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 10.07., 14:20 | Ergebnisliste | (22 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 11.07., 10:30 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 10.07., 16:10 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
| Diskuswurf | Finale | 10.07., 13:15 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Hammerwurf | Finale | 11.07., 10:15 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Speerwurf | Finale | 11.07., 13:00 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| 5000m Bahngehen | Zeitläufe | 11.07., 9:30 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| Weibliche Jugend A | ||||||
| 100m | Vorläufe | 10.07., 12:30 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| Finale | 10.07., 15:50 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Vorläufe | 11.07., 14:10 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 11.07., 16:00 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 400m | Finale | 10.07., 15:00 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Zeitläufe | 11.07., 16:15 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 100m Hürden | Finale | 11.07., 11:15 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| 400m Hürden | Zeitläufe | 10.07., 11:30 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x100m | Zeitläufe | 11.07., 16:50 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 10.07., 12:45 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 10.07., 14:45 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 10.07., 13:20 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 11.07., 10:30 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 10.07., 15:10 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
| Diskuswurf | Finale | 10.07., 12:00 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Hammerwurf | Finale | 11.07., 10:15 | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
| Speerwurf | Finale | 11.07., 13:00 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| 5000m Bahngehen | Zeitläufe | 11.07., 9:30 | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
| Weibliche Jugend B | ||||||
| 100m | Vorläufe | 10.07., 12:15 | Ergebnisliste | (25 TN, 5 Läufe) | ||
| A-/B-Finale | 10.07., 15:45 | Ergebnisliste | (16 TN, 2 Läufe) | |||
| 200m | Vorläufe | 11.07., 14:30 | Ergebnisliste | (21 TN, 4 Läufe) | ||
| A-/B-Finale | 11.07., 16:10 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
| 400m | Zeitläufe | 11.07., 14:50 | Ergebnisliste | (15 TN, 3 Läufe) | ||
| 800m | Zeitläufe | 10.07., 14:00 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Zeitläufe | 11.07., 16:15 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 100m Hürden | Vorläufe | 11.07., 11:00 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 11.07., 12:00 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 400m Hürden | Zeitläufe | 10.07., 11:20 | Ergebnisliste | (7 TN, 2 Läufe) | ||
| 4x100m | Vorläufe | 11.07., 13:00 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 11.07., 17:05 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| Hochsprung | Finale | 10.07., 14:30 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 10.07., 14:45 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 10.07., 10:45 | Ergebnisliste | (25 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 11.07., 10:30 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 10.07., 14:10 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Diskuswurf | Finale | 10.07., 10:30 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Hammerwurf | Finale | 11.07., 10:15 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Speerwurf | Finale | 11.07., 10:30 | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
| 3000m Bahngehen | Zeitläufe | 11.07., 9:30 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| Schülerinnen W15 | ||||||
| 3000m Bahngehen | Zeitläufe | 11.07., 10:00 | Meldeliste | (keine Starts) | ||
| Schülerinnen W14 | ||||||
| 3000m Bahngehen | Zeitläufe | 11.07., 10:00 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| Aktualisiert: 22.08.2011, 21:42 Uhr - LAlive - ©2011 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |