| Badische Aktive und A-/B-Jugend Meisterschaften | |
| Sepp-Herberger-Stadion, 10.07.2010 bis 11.07.2010 |
| 11.07.2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Frauen | 5000m Bahngehen | Zeitläufe | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | |
| Männer | 10000m Bahngehen | Zeitläufe | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| Männliche Jugend A | 10000m Bahngehen | Zeitläufe | (keine Meldungen) | |||
| Männliche Jugend B | 5000m Bahngehen | Zeitläufe | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
| Weibliche Jugend A | 5000m Bahngehen | Zeitläufe | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
| Weibliche Jugend B | 3000m Bahngehen | Zeitläufe | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| 10:00 | Schüler M14 | 3000m Bahngehen | Zeitläufe | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | |
| Schüler M15 | 3000m Bahngehen | Zeitläufe | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| Schülerinnen W14 | 3000m Bahngehen | Zeitläufe | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| Schülerinnen W15 | 3000m Bahngehen | Zeitläufe | Meldeliste | (keine Starts) | ||
| 10:15 | Frauen | Hammerwurf | Finale | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | |
| Weibliche Jugend A | Hammerwurf | Finale | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend B | Hammerwurf | Finale | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| 10:30 | Frauen | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | |
| Männliche Jugend B | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend A | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend B | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend B | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| 11:00 | Weibliche Jugend B | 100m Hürden | Vorläufe | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |
| 11:15 | Weibliche Jugend A | 100m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | |
| 11:30 | Männliche Jugend B | 110m Hürden | Vorläufe | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | |
| 11:45 | Männliche Jugend A | 110m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | |
| Männliche Jugend B | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
| 12:00 | Männer | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | |
| Männliche Jugend A | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend B | 100m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 12:10 | Männliche Jugend B | Hammerwurf | Finale | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | |
| 12:15 | Frauen | 100m Hürden | Zeitläufe | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | |
| 12:30 | Männliche Jugend B | 110m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
| 12:45 | Männer | 110m Hürden | Zeitläufe | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | |
| 13:00 | Frauen | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | |
| Männliche Jugend A | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend A | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend B | 4x100m | Vorläufe | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | ||
| 13:15 | Männliche Jugend B | 4x100m | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
| 13:30 | Männer | 200m | Vorläufe | Ergebnisliste | (25 TN, 5 Läufe) | |
| 13:40 | Männliche Jugend A | 200m | Vorläufe | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | |
| 13:50 | Männer | Hammerwurf | Finale | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | |
| Männliche Jugend A | Hammerwurf | Finale | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Männliche Jugend B | 200m | Vorläufe | Ergebnisliste | (18 TN, 3 Läufe) | ||
| 13:55 | Männer | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | |
| 14:00 | Frauen | 200m | Vorläufe | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | |
| Männliche Jugend A | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| 14:10 | Männliche Jugend B | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | |
| Weibliche Jugend A | 200m | Vorläufe | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
| 14:30 | Weibliche Jugend B | 200m | Vorläufe | Ergebnisliste | (21 TN, 4 Läufe) | |
| 14:50 | Weibliche Jugend B | 400m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (15 TN, 3 Läufe) | |
| 15:00 | Männer | Speerwurf | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | |
| Männliche Jugend B | 400m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
| 15:45 | Männer | 200m | A-/B-Finale | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |
| 15:50 | Frauen | 200m | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
| 15:55 | Männliche Jugend A | 200m | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
| 16:00 | Weibliche Jugend A | 200m | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
| 16:05 | Männliche Jugend B | 200m | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
| 16:10 | Weibliche Jugend B | 200m | A-/B-Finale | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |
| 16:15 | Frauen | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | |
| Weibliche Jugend A | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| Weibliche Jugend B | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 16:30 | Männliche Jugend A | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | |
| Männliche Jugend B | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 16:40 | Männer | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |
| 16:50 | Männliche Jugend A | 4x100m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | |
| Weibliche Jugend A | 4x100m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 17:05 | Weibliche Jugend B | 4x100m | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
| 17:15 | Frauen | 4x400m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | |
| 17:20 | Männer | 4x400m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | |
| Aktualisiert: 11.07.2010, 17:39 Uhr - LAlive - ©2010 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz |