| Süddeutsche Hallenmeisterschaften 2011 | |
| Europahalle Karlsruhe, 29.01.2011 bis 30.01.2011 |
|
|
| Männer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | Vorläufe | 29.01., 12:30 | Ergebnisliste | (39 TN, 7 Läufe) | ||
| 60m | Zeitläufe | 29.01., 14:55 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m | Zwischenläufe | 29.01., 13:45 | Ergebnisliste | (18 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 29.01., 14:50 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Vorläufe | 29.01., 16:45 | Ergebnisliste | (21 TN, 7 Läufe) | ||
| Finale | 30.01., 14:20 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | |||
| 400m | Vorläufe | 29.01., 14:15 | Ergebnisliste | (19 TN, 6 Läufe) | ||
| Finale | 30.01., 12:10 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | |||
| 800m | Vorläufe | 29.01., 14:00 | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 30.01., 11:55 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 1500m | Zeitläufe | 30.01., 12:55 | Ergebnisliste | (19 TN, 2 Läufe) | ||
| 3000m | Zeitläufe | 29.01., 15:35 | Ergebnisliste | (12 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Vorläufe | 30.01., 13:50 | Ergebnisliste | (15 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 30.01., 15:00 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
| 4x200m | Zeitläufe | 30.01., 15:30 | Ergebnisliste | (11 TN, 4 Läufe) | ||
| 4x400m | Zeitläufe | 30.01., 16:15 | Ergebnisliste | (10 TN, 3 Läufe) | ||
| 3x1000m | Zeitläufe | 29.01., 17:15 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 30.01., 11:45 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 29.01., 14:00 | Ergebnisliste | (18 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 29.01., 15:00 | Ergebnisliste | (15 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 30.01., 10:00 | Ergebnisliste | (15 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 29.01., 14:00 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| 5000m Gehen | Finale | 30.01., 16:45 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
| Männliche Jugend B | ||||||
| 60m | Vorläufe | 30.01., 10:30 | Ergebnisliste | (28 TN, 4 Läufe) | ||
| Zwischenläufe | 30.01., 11:30 | Ergebnisliste | (16 TN, 2 Läufe) | |||
| Finale | 30.01., 13:15 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Vorläufe | 29.01., 11:25 | Ergebnisliste | (12 TN, 4 Läufe) | ||
| Finale | 29.01., 15:05 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | |||
| 800m | Zeitläufe | 29.01., 16:10 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
| 1500m | Zeitläufe | 30.01., 12:50 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Vorläufe | 30.01., 13:45 | Ergebnisliste | (21 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 30.01., 14:50 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
| 4x200m | Zeitläufe | 30.01., 15:40 | Ergebnisliste | (10 TN, 4 Läufe) | ||
| Hochsprung | Finale | 30.01., 11:45 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 29.01., 11:00 | Ergebnisliste | (10 TN, 4 Gruppen) | ||
| Weitsprung | Finale | 29.01., 13:30 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 30.01., 13:45 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 29.01., 16:00 | Ergebnisliste | (20 Teilnehmer) | ||
| Frauen | ||||||
| 60m | Vorläufe | 29.01., 12:00 | Ergebnisliste | (33 TN, 6 Läufe) | ||
| Zwischenläufe | 29.01., 13:30 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
| Finale | 29.01., 14:45 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Vorläufe | 29.01., 16:20 | Ergebnisliste | (18 TN, 6 Läufe) | ||
| Finale | 30.01., 14:10 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | |||
| 400m | Vorläufe | 29.01., 13:15 | Ergebnisliste | (12 TN, 4 Läufe) | ||
| Finale | 30.01., 12:05 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | |||
| 800m | Zeitläufe | 30.01., 11:45 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Zeitläufe | 30.01., 12:40 | Ergebnisliste | (11 TN, 1 Lauf) | ||
| 3000m | Zeitläufe | 29.01., 15:15 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Vorläufe | 30.01., 13:35 | Ergebnisliste | (18 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 30.01., 14:40 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
| 4x200m | Zeitläufe | 30.01., 15:50 | Ergebnisliste | (10 TN, 4 Läufe) | ||
| Hochsprung | Finale | 29.01., 14:00 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 30.01., 13:00 | Ergebnisliste | (17 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 30.01., 12:30 | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 29.01., 16:30 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 29.01., 12:30 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| 3000m Gehen | Finale | 30.01., 16:20 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
| Weibliche Jugend B | ||||||
| 60m | Vorläufe | 30.01., 10:00 | Ergebnisliste | (36 TN, 5 Läufe) | ||
| Zwischenläufe | 30.01., 11:15 | Ergebnisliste | (16 TN, 2 Läufe) | |||
| Finale | 30.01., 13:00 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Vorläufe | 29.01., 11:00 | Ergebnisliste | (14 TN, 9 Läufe) | ||
| Finale | 29.01., 15:00 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | |||
| 800m | Zeitläufe | 29.01., 16:00 | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | ||
| 1500m | Zeitläufe | 30.01., 12:30 | Ergebnisliste | (12 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Vorläufe | 30.01., 13:25 | Ergebnisliste | (23 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 30.01., 14:35 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | |||
| 4x200m | Zeitläufe | 30.01., 16:00 | Ergebnisliste | (14 TN, 5 Läufe) | ||
| Hochsprung | Finale | 29.01., 15:30 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 30.01., 10:00 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 29.01., 12:00 | Ergebnisliste | (15 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 30.01., 14:40 | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 29.01., 11:00 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Aktualisiert: 17.08.2011, 14:15 Uhr - LAlive - ©2011 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |