| Pfalz Jugend-Hallenmeisterschaften | |
| Ludwigshafen, 14.01.2012 |
|
|
| Männliche Jugend U20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | Vorläufe | 14.01., 14:00 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 14.01., 15:10 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Zeitläufe | 14.01., 16:35 | Ergebnisliste | (9 TN, 3 Läufe) | ||
| 400m | Finale | 14.01., 15:50 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| 800m | Finale | 14.01., 15:35 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Finale | 14.01., 16:55 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Finale | 14.01., 13:00 | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x200m | Finale | 14.01., 17:45 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 14.01., 16:30 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 14.01., 16:00 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 14.01., 15:20 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 14.01., 13:15 | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 14.01., 14:00 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Jugend M15 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 14.01., 14:10 | Ergebnisliste | (22 TN, 4 Läufe) | ||
| Finale | 14.01., 16:10 | Ergebnisliste | (6 TN, 2 Läufe) | |||
| 300m | Zeitläufe | 14.01., 17:05 | Ergebnisliste | (11 TN, 3 Läufe) | ||
| 800m | Finale | 14.01., 15:40 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Finale | 14.01., 13:10 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x100m | Finale | 14.01., 17:30 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 14.01., 15:10 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 14.01., 12:00 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 14.01., 12:00 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 14.01., 13:15 | (keine Meldungen) | |||
| Kugelstoßen | Finale | 14.01., 16:15 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
| Jugend M14 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 14.01., 14:25 | Ergebnisliste | (15 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 14.01., 16:15 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 800m | Finale | 14.01., 15:40 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Finale | 14.01., 13:15 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 14.01., 15:10 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 14.01., 12:00 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 14.01., 12:00 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 14.01., 16:15 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend U20 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 14.01., 14:35 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 14.01., 16:05 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Zeitläufe | 14.01., 16:45 | Ergebnisliste | (7 TN, 2 Läufe) | ||
| 400m | Zeitläufe | 14.01., 15:55 | (keine Meldungen) | |||
| 800m | Finale | 14.01., 15:20 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Zeitläufe | 14.01., 13:25 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x200m | Finale | 14.01., 17:50 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 14.01., 13:45 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 14.01., 14:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 14.01., 15:10 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 14.01., 13:15 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 14.01., 15:00 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| Jugend W15 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 14.01., 14:55 | Ergebnisliste | (28 TN, 5 Läufe) | ||
| A-/B-Finale | 14.01., 16:20 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
| 300m | Zeitläufe | 14.01., 17:10 | Ergebnisliste | (12 TN, 3 Läufe) | ||
| 800m | Finale | 14.01., 15:20 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Zeitläufe | 14.01., 13:35 | Ergebnisliste | (14 TN, 3 Läufe) | ||
| 4x100m | Finale | 14.01., 17:35 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 14.01., 13:45 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 14.01., 12:00 | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 14.01., 16:30 | Ergebnisliste | (17 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 14.01., 13:15 | (keine Meldungen) | |||
| Kugelstoßen | Finale | 14.01., 12:00 | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
| Jugend W14 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 14.01., 14:40 | Ergebnisliste | (30 TN, 5 Läufe) | ||
| A-/B-Finale | 14.01., 16:25 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
| 800m | Finale | 14.01., 15:30 | Ergebnisliste | (11 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Zeitläufe | 14.01., 13:40 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
| Hochsprung | Finale | 14.01., 12:00 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 14.01., 12:00 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 14.01., 16:30 | Ergebnisliste | (21 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 14.01., 13:00 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
| Aktualisiert: 14.01.2012, 18:32 Uhr - LAlive - ©2012 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |