| Pfalz-Hallenmeisterschaften | |
| Ludwigshafen, 15.01.2012 |
|
|
| Männer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | Vorläufe | 15.01., 12:25 | Ergebnisliste | (16 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 15.01., 13:20 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Zeitläufe | 15.01., 16:55 | Ergebnisliste | (9 TN, 3 Läufe) | ||
| 400m | Finale | 15.01., 14:20 | Ergebnisliste | (6 TN, 2 Läufe) | ||
| 800m | Finale | 15.01., 12:45 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Finale | 15.01., 13:45 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Finale | 15.01., 11:30 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x200m | Finale | 15.01., 17:40 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 15.01., 16:30 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 15.01., 11:00 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 15.01., 14:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 15.01., 15:00 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 15.01., 13:05 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Männliche Jugend U18 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 15.01., 12:10 | Ergebnisliste | (25 TN, 5 Läufe) | ||
| A-/B-Finale | 15.01., 13:15 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
| 200m | Zeitläufe | 15.01., 16:45 | Ergebnisliste | (14 TN, 4 Läufe) | ||
| 400m | Finale | 15.01., 14:10 | Meldeliste | (keine Starts) | ||
| 800m | Finale | 15.01., 12:45 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Finale | 15.01., 13:45 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Finale | 15.01., 11:20 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x200m | Finale | 15.01., 17:50 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 15.01., 16:30 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 15.01., 11:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 15.01., 14:00 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 15.01., 15:00 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 15.01., 12:00 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
| Jugend M13 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 15.01., 15:05 | Ergebnisliste | (13 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 15.01., 16:05 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 800m | Finale | 15.01., 17:30 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Zeitläufe | 15.01., 10:50 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
| Hochsprung | Finale | 15.01., 10:00 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 15.01., 15:00 | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 15.01., 12:25 | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 15.01., 11:00 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Jugend M12 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 15.01., 14:50 | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 15.01., 15:55 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 800m | Finale | 15.01., 17:25 | Ergebnisliste | (9 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Finale | 15.01., 10:40 | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 15.01., 10:00 | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 15.01., 15:00 | (keine Meldungen) | |||
| Weitsprung | Finale | 15.01., 12:25 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 15.01., 15:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Frauen | ||||||
| 60m | Vorläufe | 15.01., 12:00 | Ergebnisliste | (7 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 15.01., 13:10 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Finale | 15.01., 16:40 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| 400m | Finale | 15.01., 14:05 | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
| 800m | Finale | 15.01., 12:55 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Finale | 15.01., 11:10 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x200m | Finale | 15.01., 17:40 | (keine Meldungen) | |||
| Hochsprung | Finale | 15.01., 13:45 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 15.01., 13:05 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 15.01., 15:00 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 15.01., 14:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 15.01., 10:00 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend U18 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 15.01., 11:45 | Ergebnisliste | (32 TN, 6 Läufe) | ||
| A-/B-Finale | 15.01., 13:05 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
| 200m | Zeitläufe | 15.01., 16:30 | Ergebnisliste | (15 TN, 4 Läufe) | ||
| 400m | Finale | 15.01., 14:00 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| 800m | Finale | 15.01., 12:55 | Ergebnisliste | (1 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Zeitläufe | 15.01., 11:00 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x200m | Finale | 15.01., 17:50 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 15.01., 13:45 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 15.01., 13:05 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 15.01., 15:00 | Ergebnisliste | (20 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 15.01., 14:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 15.01., 10:00 | Ergebnisliste | (16 Teilnehmer) | ||
| Jugend W13 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 15.01., 15:25 | Ergebnisliste | (17 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 15.01., 16:15 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 800m | Finale | 15.01., 17:15 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Zeitläufe | 15.01., 10:30 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
| Hochsprung | Finale | 15.01., 12:25 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 15.01., 15:00 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 15.01., 10:50 | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 15.01., 13:45 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
| Jugend W12 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 15.01., 14:35 | Ergebnisliste | (16 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 15.01., 15:45 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 800m | Finale | 15.01., 17:10 | Ergebnisliste | (9 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Finale | 15.01., 10:20 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 15.01., 15:00 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 15.01., 15:00 | Meldeliste | (keine Starts) | ||
| Weitsprung | Finale | 15.01., 10:50 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 15.01., 16:15 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Aktualisiert: 15.01.2012, 17:58 Uhr - LAlive - ©2012 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |