| Rheinland-Pfalz Jugend Hallenmeisterschaften | |
| Leichtathletik Halle Ludwigshafen, 22.01.2012 |
|
|
| Männliche Jugend U20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | Vorläufe | 22.01., 10:45 | Ergebnisliste | (22 TN, 4 Läufe) | ||
| Zwischenläufe | 22.01., 13:25 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
| Finale | 22.01., 14:55 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Zeitläufe | 22.01., 15:50 | Ergebnisliste | (11 TN, 4 Läufe) | ||
| 400m | Zeitläufe | 22.01., 12:05 | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | ||
| 800m | Finale | 22.01., 15:20 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Finale | 22.01., 14:30 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| 3000m | Finale | 22.01., 17:05 | Ergebnisliste | (10 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Finale | 22.01., 10:00 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x200m | Finale | 22.01., 17:35 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 22.01., 15:20 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 22.01., 10:30 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 22.01., 15:40 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 22.01., 10:00 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 22.01., 10:00 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Männliche Jugend U18 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 22.01., 11:15 | Ergebnisliste | (41 TN, 7 Läufe) | ||
| Zwischenläufe | 22.01., 13:50 | Ergebnisliste | (18 TN, 3 Läufe) | |||
| Finale | 22.01., 15:05 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Zeitläufe | 22.01., 16:10 | Ergebnisliste | (24 TN, 8 Läufe) | ||
| 400m | Zeitläufe | 22.01., 12:50 | Ergebnisliste | (11 TN, 3 Läufe) | ||
| 800m | Finale | 22.01., 15:25 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Finale | 22.01., 14:35 | Ergebnisliste | (10 TN, 1 Lauf) | ||
| 3000m | Finale | 22.01., 17:20 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Vorläufe | 22.01., 10:10 | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 22.01., 13:05 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 4x200m | Zeitläufe | 22.01., 17:45 | Ergebnisliste | (9 TN, 4 Läufe) | ||
| Hochsprung | Finale | 22.01., 15:20 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 22.01., 14:35 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 22.01., 11:40 | Ergebnisliste | (19 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 22.01., 10:00 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 22.01., 15:20 | Ergebnisliste | (19 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend U20 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 22.01., 13:35 | Ergebnisliste | (16 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 22.01., 15:00 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Zeitläufe | 22.01., 16:35 | Ergebnisliste | (10 TN, 3 Läufe) | ||
| 400m | Zeitläufe | 22.01., 12:20 | Ergebnisliste | (7 TN, 2 Läufe) | ||
| 800m | Finale | 22.01., 15:35 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Finale | 22.01., 14:40 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Finale | 22.01., 10:20 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x200m | Zeitläufe | 22.01., 17:55 | Ergebnisliste | (7 TN, 2 Läufe) | ||
| Hochsprung | Finale | 22.01., 12:05 | Ergebnisliste | (2 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 22.01., 12:35 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 22.01., 14:40 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 22.01., 13:35 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 22.01., 14:00 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend U18 | ||||||
| 60m | Vorläufe | 22.01., 11:40 | Ergebnisliste | (31 TN, 6 Läufe) | ||
| Zwischenläufe | 22.01., 14:10 | Ergebnisliste | (18 TN, 3 Läufe) | |||
| Finale | 22.01., 15:10 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Zeitläufe | 22.01., 16:45 | Ergebnisliste | (21 TN, 7 Läufe) | ||
| 400m | Zeitläufe | 22.01., 12:35 | Ergebnisliste | (7 TN, 2 Läufe) | ||
| 800m | Finale | 22.01., 15:35 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Finale | 22.01., 14:40 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 60m Hürden | Vorläufe | 22.01., 10:30 | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 22.01., 13:15 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 4x200m | Zeitläufe | 22.01., 18:00 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 22.01., 12:05 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 22.01., 12:35 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 22.01., 10:00 | Ergebnisliste | (18 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 22.01., 13:35 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 22.01., 12:05 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
| Aktualisiert: 22.01.2012, 18:36 Uhr - LAlive - ©2012 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |