| Badische A- und B-Jugend Hallenmeisterschaften | |
| Leichtathletikhalle Mannheim, 06.03.2010 |
| 06.03.2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Männliche Jugend A | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | |
| Männliche Jugend B | 60m Hürden | Vorläufe | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
| Männliche Jugend B | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend A | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (5 TN, 2 Gruppen) | ||
| Weibliche Jugend B | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend B | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| 11:20 | Weibliche Jugend B | 60m Hürden | Vorläufe | Ergebnisliste | (17 TN, 3 Läufe) | |
| 11:40 | Männliche Jugend A | 60m | Vorläufe | Ergebnisliste | (11 TN, 2 Läufe) | |
| 12:00 | Männliche Jugend B | 60m | Vorläufe | Ergebnisliste | (19 TN, 4 Läufe) | |
| 12:20 | Weibliche Jugend A | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | |
| Weibliche Jugend B | 60m | Vorläufe | Ergebnisliste | (14 TN, 3 Läufe) | ||
| 12:40 | Männliche Jugend A | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | |
| Männliche Jugend B | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (18 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend A | 60m | Finale | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 13:00 | Weibliche Jugend B | 60m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
| 13:15 | Weibliche Jugend A | 60m Hürden | Zeitläufe | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | |
| 13:25 | Männliche Jugend B | 60m Hürden | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
| 13:30 | Männliche Jugend A | 60m Hürden | Zeitläufe | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | |
| 13:40 | Männliche Jugend A | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | |
| Weibliche Jugend B | 60m | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 14:00 | Männliche Jugend B | 60m | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
| Weibliche Jugend A | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend B | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (29 Teilnehmer) | ||
| 14:10 | Männliche Jugend A | 60m | Finale | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
| 14:30 | Männliche Jugend A | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | |
| Männliche Jugend B | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (15 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend B | 400m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (13 TN, 4 Läufe) | ||
| 14:40 | Männliche Jugend B | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | |
| Weibliche Jugend A | 400m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| 14:50 | Männliche Jugend B | 400m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (11 TN, 3 Läufe) | |
| 15:00 | Männliche Jugend A | 400m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (9 TN, 3 Läufe) | |
| Weibliche Jugend A | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend B | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| 15:10 | Weibliche Jugend B | 200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (22 TN, 6 Läufe) | |
| 15:30 | Männliche Jugend A | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | |
| Männliche Jugend B | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend A | 200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (5 TN, 2 Läufe) | ||
| 15:45 | Männliche Jugend B | 200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (25 TN, 7 Läufe) | |
| Weibliche Jugend A | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend B | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| 16:00 | Männliche Jugend A | 200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (11 TN, 3 Läufe) | |
| 16:10 | Weibliche Jugend | 800m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |
| 16:30 | Männliche Jugend B | 800m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | |
| 16:40 | Männliche Jugend A | 800m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | |
| 16:50 | Weibliche Jugend | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | |
| 17:00 | Männliche Jugend | 1500m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | |
| 17:15 | Männliche Jugend A | 4x200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | |
| Männliche Jugend B | 4x200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (7 TN, 2 Läufe) | ||
| 17:30 | Weibliche Jugend A | 4x200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (5 TN, 2 Läufe) | |
| Weibliche Jugend B | 4x200m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (5 TN, 2 Läufe) | ||
| Aktualisiert: 06.03.2010, 18:00 Uhr - LAlive - ©2010 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz |