| Badische A-Schüler Hallenmeisterschaften | |
| Leichtathletikhalle Mannheim, 07.03.2010 |
| 07.03.2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Schüler M14 | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | |
| Schüler M14 | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
| Schüler M15 | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (15 Teilnehmer) | ||
| Schüler M15 | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Schülerinnen W14 | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (8 TN, 10 Gruppen) | ||
| Schülerinnen W14 | 60m Hürden | Vorläufe | Ergebnisliste | (24 TN, 5 Läufe) | ||
| 11:20 | Schülerinnen W15 | 60m Hürden | Vorläufe | Ergebnisliste | (23 TN, 4 Läufe) | |
| 11:40 | Schüler M14 | 60m Hürden | Vorläufe | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | |
| 11:50 | Schüler M15 | 60m Hürden | Vorläufe | Ergebnisliste | (14 TN, 3 Läufe) | |
| Schülerinnen W15 | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
| 12:00 | Schülerinnen W14 | 60m | Vorläufe | Ergebnisliste | (33 TN, 6 Läufe) | |
| 12:20 | Schülerinnen W15 | 60m | Vorläufe | Ergebnisliste | (25 TN, 5 Läufe) | |
| 12:40 | Schüler M14 | 60m | Vorläufe | Ergebnisliste | (19 TN, 4 Läufe) | |
| 12:50 | Schüler M15 | 60m | Vorläufe | Ergebnisliste | (19 TN, 4 Läufe) | |
| 13:00 | Schüler M15 | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (17 Teilnehmer) | |
| Schülerinnen W14 | 60m Hürden | A-/B-Finale | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | ||
| 13:05 | Schülerinnen W14 | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (42 Teilnehmer) | |
| Schülerinnen W15 | 60m Hürden | A-/B-Finale | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | ||
| 13:15 | Schüler M14 | 60m Hürden | A-/B-Finale | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | |
| 13:20 | Schüler M15 | 60m Hürden | A-/B-Finale | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |
| Schülerinnen W15 | Weitsprung | Finale | Ergebnisliste | (19 Teilnehmer) | ||
| 13:30 | Schüler M14 | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | |
| Schüler M15 | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (10 Teilnehmer) | ||
| Schülerinnen W14 | 60m | A-/B-Finale | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | ||
| 13:40 | Schülerinnen W15 | 60m | A-/B-Finale | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |
| 13:50 | Schüler M14 | 60m | A-/B-Finale | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |
| Schülerinnen W14 | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Schülerinnen W15 | Stabhochsprung | Finale | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| 14:00 | Schüler M15 | 60m | A-/B-Finale | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |
| 14:15 | Schülerinnen W15 | 300m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (17 TN, 5 Läufe) | |
| 14:30 | Schüler M14 | Kugelstoßen | Finale | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | |
| Schüler M15 | 300m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (20 TN, 5 Läufe) | ||
| 14:45 | Schülerinnen W14 | 800m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (25 TN, 4 Läufe) | |
| Schülerinnen W15 | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| 15:00 | Schülerinnen W14 | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (18 Teilnehmer) | |
| Schülerinnen W15 | 800m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (9 TN, 1 Lauf) | ||
| Schülerinnen W15 | Hochsprung | Finale | Ergebnisliste | (25 Teilnehmer) | ||
| 15:10 | Schüler M14 | 1000m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (10 TN, 1 Lauf) | |
| 15:35 | Schüler M15 | Dreisprung | Finale | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | |
| 15:45 | Schüler M15 | 1000m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (11 TN, 1 Lauf) | |
| 16:00 | Schülerinnen A | 4x100m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (18 TN, 5 Läufe) | |
| 16:15 | Schüler A | 4x100m | Zeitläufe | Ergebnisliste | (8 TN, 2 Läufe) | |
| Aktualisiert: 07.03.2010, 21:31 Uhr - LAlive - ©2010 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz |