| Süddeutsche Meisterschaften Aktive und B-Jugend | |
| Forst, 20.08.2011 bis 21.08.2011 |
|
|
| Männer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | Vorläufe | 20.08., 13:00 | Ergebnisliste | (21 TN, 4 Läufe) | ||
| 100m | Einlagelauf | 20.08., 15:55 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| 100m | Zwischenläufe | 20.08., 14:35 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 20.08., 15:45 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Vorläufe | 21.08., 11:30 | Ergebnisliste | (18 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 21.08., 14:15 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 400m | Zeitläufe | 21.08., 13:40 | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | ||
| 800m | Zeitläufe | 21.08., 12:30 | Ergebnisliste | (18 TN, 2 Läufe) | ||
| 1500m | Finale | 20.08., 15:20 | Ergebnisliste | (16 TN, 1 Lauf) | ||
| 5000m | Finale | 20.08., 18:00 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| 110m Hürden | Vorläufe | 20.08., 11:45 | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 20.08., 13:55 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 400m Hürden | Zeitläufe | 20.08., 16:45 | Ergebnisliste | (14 TN, 3 Läufe) | ||
| 3000m Hindernis | Finale | 21.08., 15:10 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x100m | Zeitläufe | 20.08., 17:25 | Ergebnisliste | (5 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x400m | Zeitläufe | 21.08., 16:00 | Ergebnisliste | (9 TN, 2 Läufe) | ||
| 3x1000m | Zeitläufe | 21.08., 12:45 | Ergebnisliste | (4 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 21.08., 13:30 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 21.08., 13:00 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 20.08., 13:00 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 20.08., 16:20 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 20.08., 15:20 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Diskuswurf | Finale | 20.08., 12:45 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
| Hammerwurf | Finale | 21.08., 10:00 | Ergebnisliste | (4 Teilnehmer) | ||
| Speerwurf | Finale | 21.08., 15:00 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| männliche Jugend B | ||||||
| 100m | Vorläufe | 20.08., 12:25 | Ergebnisliste | (17 TN, 3 Läufe) | ||
| Zwischenläufe | 20.08., 14:10 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
| Finale | 20.08., 15:35 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Vorläufe | 21.08., 11:05 | Ergebnisliste | (15 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 21.08., 14:05 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 400m | Zeitläufe | 21.08., 13:15 | Ergebnisliste | (13 TN, 3 Läufe) | ||
| 800m | Zeitläufe | 21.08., 12:15 | Ergebnisliste | (11 TN, 1 Lauf) | ||
| 1500m | Zeitläufe | 20.08., 15:00 | Ergebnisliste | (12 TN, 1 Lauf) | ||
| 3000m | Finale | 20.08., 17:45 | Ergebnisliste | (10 TN, 1 Lauf) | ||
| 110m Hürden | Vorläufe | 20.08., 11:30 | Ergebnisliste | (23 TN, 4 Läufe) | ||
| A-/B-Finale | 20.08., 13:40 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
| 400m Hürden | Zeitläufe | 20.08., 16:30 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 2000m Hindernis | Finale | 21.08., 15:30 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x100m | Zeitläufe | 20.08., 17:10 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 20.08., 11:00 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 20.08., 15:45 | Ergebnisliste | (6 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 21.08., 10:00 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 21.08., 13:30 | Ergebnisliste | (8 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 20.08., 13:40 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
| Diskuswurf | Finale | 20.08., 16:00 | Ergebnisliste | (15 Teilnehmer) | ||
| Hammerwurf | Finale | 21.08., 12:25 | Ergebnisliste | (5 Teilnehmer) | ||
| Speerwurf | Finale | 21.08., 13:15 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
| Frauen | ||||||
| 100m | Vorläufe | 20.08., 12:45 | Ergebnisliste | (14 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 20.08., 14:25 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Vorläufe | 21.08., 11:20 | Ergebnisliste | (10 TN, 2 Läufe) | ||
| Finale | 21.08., 14:10 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 400m | Zeitläufe | 21.08., 13:30 | Ergebnisliste | (7 TN, 2 Läufe) | ||
| 800m | Zeitläufe | 21.08., 12:25 | Ergebnisliste | (14 TN, 2 Läufe) | ||
| 1500m | Finale | 20.08., 15:10 | Ergebnisliste | (11 TN, 1 Lauf) | ||
| 5000m | Finale | 20.08., 18:00 | Ergebnisliste | (12 TN, 1 Lauf) | ||
| 100m Hürden | Vorläufe | 20.08., 11:15 | Ergebnisliste | (14 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 20.08., 13:30 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 400m Hürden | Zeitläufe | 20.08., 16:15 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | ||
| 3000m Hindernis | Finale | 21.08., 14:55 | Ergebnisliste | (2 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x100m | Zeitläufe | 20.08., 17:20 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | ||
| 4x400m | Zeitläufe | 21.08., 15:50 | Ergebnisliste | (3 TN, 1 Lauf) | ||
| Hochsprung | Finale | 20.08., 16:15 | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 20.08., 13:30 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 20.08., 11:00 | Ergebnisliste | (17 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 20.08., 15:00 | Ergebnisliste | (18 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 20.08., 12:30 | Ergebnisliste | (1 Teilnehmer) | ||
| Diskuswurf | Finale | 20.08., 11:15 | Ergebnisliste | (12 Teilnehmer) | ||
| Hammerwurf | Finale | 21.08., 11:10 | Ergebnisliste | (7 Teilnehmer) | ||
| Speerwurf | Finale | 21.08., 11:40 | Ergebnisliste | (13 Teilnehmer) | ||
| Weibliche Jugend B | ||||||
| 100m | Vorläufe | 20.08., 12:00 | Ergebnisliste | (38 TN, 7 Läufe) | ||
| Zwischenläufe | 20.08., 14:00 | Ergebnisliste | (18 TN, 3 Läufe) | |||
| Finale | 20.08., 15:30 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 200m | Vorläufe | 21.08., 10:45 | Ergebnisliste | (14 TN, 3 Läufe) | ||
| Finale | 21.08., 14:00 | Ergebnisliste | (6 TN, 1 Lauf) | |||
| 400m | Zeitläufe | 21.08., 13:00 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | ||
| 800m | Zeitläufe | 21.08., 12:00 | Ergebnisliste | (15 TN, 2 Läufe) | ||
| 1500m | Zeitläufe | 20.08., 14:50 | Ergebnisliste | (8 TN, 1 Lauf) | ||
| 3000m | Finale | 20.08., 17:35 | Ergebnisliste | (7 TN, 1 Lauf) | ||
| 100m Hürden | Vorläufe | 20.08., 11:00 | Ergebnisliste | (29 TN, 5 Läufe) | ||
| A-/B-Finale | 20.08., 13:25 | Ergebnisliste | (12 TN, 2 Läufe) | |||
| 400m Hürden | Zeitläufe | 20.08., 16:00 | Ergebnisliste | (13 TN, 3 Läufe) | ||
| 1500m Hindernis | Zeitläufe | 21.08., 14:40 | Ergebnisliste | (10 TN, 1 Lauf) | ||
| 4x100m | Zeitläufe | 20.08., 17:00 | Ergebnisliste | (16 TN, 3 Läufe) | ||
| Hochsprung | Finale | 20.08., 13:40 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
| Stabhochsprung | Finale | 20.08., 11:00 | Ergebnisliste | (9 Teilnehmer) | ||
| Weitsprung | Finale | 21.08., 11:45 | Ergebnisliste | (18 Teilnehmer) | ||
| Dreisprung | Finale | 21.08., 15:10 | Ergebnisliste | (16 Teilnehmer) | ||
| Kugelstoßen | Finale | 20.08., 11:00 | Ergebnisliste | (11 Teilnehmer) | ||
| Diskuswurf | Finale | 20.08., 14:20 | Ergebnisliste | (21 Teilnehmer) | ||
| Hammerwurf | Finale | 21.08., 13:40 | Ergebnisliste | (3 Teilnehmer) | ||
| Speerwurf | Finale | 21.08., 10:00 | Ergebnisliste | (14 Teilnehmer) | ||
| Aktualisiert: 22.08.2011, 17:06 Uhr - LAlive - ©2011 by Thilo Pohl, Christoph Umminger & Stephan Ferentz - Impressum/Datenschutz |